top | item 16743981

(no title)

ddacunha | 8 years ago

Made a couple of changes to add median value and local DNS (via ViewQuest).

  ./dnstest.sh| column -s\, -t
  DNS            test1   test2   test3   test4   test5   test6   test7   test8   test9   test10  Average    Median
  cloudflare     3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    4 ms    3 ms    3 ms    3.10 ms    3 ms
  cloudflare2nd  3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3.00 ms    3 ms
  google         4 ms    3 ms    2 ms    3 ms    4 ms    3 ms    2 ms    6 ms    2 ms    4 ms    3.30 ms    3 ms
  google2nd      2 ms    2 ms    2 ms    2 ms    6 ms    201 ms  2 ms    4 ms    2 ms    2 ms    22.50 ms   2 ms
  quad9          5 ms    4 ms    4 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    2 ms    2 ms    4 ms    3.30 ms    3 ms
  opendns        2 ms    2 ms    2 ms    5 ms    3 ms    236 ms  2 ms    54 ms   2 ms    2 ms    31.00 ms   2 ms
  norton         3 ms    3 ms    3 ms    4 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3.10 ms    3 ms
  cleanbrowsing  178 ms  179 ms  178 ms  182 ms  176 ms  178 ms  177 ms  177 ms  177 ms  177 ms  177.90 ms  178 ms
  yandex         200 ms  319 ms  281 ms  213 ms  293 ms  215 ms  281 ms  287 ms  281 ms  215 ms  258.50 ms  281 ms
  adguard        185 ms  189 ms  185 ms  186 ms  186 ms  185 ms  186 ms  186 ms  186 ms  186 ms  186.00 ms  186 ms
  neustar        3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    2 ms    2 ms    3 ms    3 ms    3 ms    3 ms    2.80 ms    3 ms
  comodo         271 ms  262 ms  263 ms  265 ms  290 ms  264 ms  262 ms  266 ms  263 ms  262 ms  266.80 ms  264 ms
  local          0 ms    6 ms    3 ms    1 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    0 ms    1.00 ms    0 ms

discuss

order

No comments yet.