6 months ago|discuss
user: dvse
133 karma | created 15 years ago
recent submissions
12 years ago|discuss
Data science vs statistics
(masi.cscs.lsa.umich.edu)
1 pts|13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
Data science vs. statistics
(cscs.umich.edu)
1 pts|13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
13 years ago|discuss
14 years ago|discuss
Scalable Machine Learning - A. Smola's course at Berkeley (video)
(alex.smola.org)
8 pts|14 years ago|1 comment